产品展示详细
产品名称: 正己烷(60%) | 执 行 标 准: GB/T17602-1998 | ||
生产时间: 2015年10月13日 | 产品批(罐)号:21 #罐 | ||
检验时间: 2015年11月02日 | 批 量(吨):200 | ||
化验编号: YF 20151102 | 留 样 编 号:20151102 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(20℃),kg/m3 | 660---680 | 667 | GB/T1884和GB/T1885 |
气味 | 无残留异味 | 无残留异味 | GB17602-1998中附录A |
溴指数,mg/100g | ≤100 | 8 | GB/T11136-89 |
颜色(满足下列两指标之一) 铂--钴色号 赛波特色号 | ≤10 +28 | 10 28 | GB/T3143-1982 GB/T3555-921) |
不挥发物,mg/100ml | ≤1 | 0.23 | GB/T17602-1998中附录C |
苯含量, %(m/m) | ≤0.1 | 未检出 | GB/T17474-1998 |
硫含量, %(m/m) | ≤0.0005 | 未检出 | SH/T0253-92 |
正己烷,%(m/m) | ≥60 | 61.58 | Q/YF01-2010 |
馏 程 初馏 点,℃ 干 点,℃ | ≥65 ≤70 | 65.5 69.3 | GB/T17602-1998中附录B 和GB/T6536 |
判断结论 | 审核人(盖章): 批准人(盖章): |
检验室质检专用章 2015年11月02日 |
< 返回 >