产品展示详细
产品名称: 正庚烷(99%) | 执 行 标 准:GB/T 497-1977 | ||
生产时间: 2020年09月06日 | 产品批(罐)号:21#罐 | ||
检验时间: 2020年09月19日 | 批 量(吨):138 | ||
化验编号: LYYF 20200919 | 产 品 批 号:20200919-01 | ||
分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
密度(15℃) (g/ml) | 0.675-0.690 | 0.681 | GB/T1884 |
塞伯特色号 ≥ | +28 | 30 | GB/T3555-92 |
馏程 IBP ℃ ≥ | 94 | 97.5 | GB/T6536 |
DP ℃ ≤ | 99 | 97.8 | |
5-95% ℃ | 1.5 | 0.1 | |
水分 (ppm) ≤ | 100 | 21.1 | GB/T11133-89 |
苯含量 (ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
甲苯含量(ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
硫含量(ppm) ≤ | 1 | 0 | SH/T0253-92 |
不挥发物mg/100ml ≤ | 1 | 0.1 | GB/T3209 |
正庚烷(%) ≥ | 99 | 99.25 | GB/T9722-2006 |
< 返回 >